2015年普招各专业代码和填报志愿代号 | |||
专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 所在院、系名称 |
670101 | 01 | 艺术设计 | 艺术传媒系 |
670104 | 02 | 电脑艺术设计 | 艺术传媒系 |
550301 | 03 | 发电厂及电力系统 | 电力工程系 |
550306 | 04 | 供用电技术 | 电力工程系 |
550308 | 05 | 电力系统继电保护与自动化 | 电力工程系 |
550219 | 06 | 新能源发电技术 | 电力工程系 |
580202 | 07 | 电气自动化技术 | 控制工程系 |
560403 | 08 | 建筑电气工程技术 | 控制工程系 |
560404 | 09 | 楼宇智能化工程技术 | 控制工程系 |
580103 | 10 | 数控技术 | 机电工程系 |
580201 | 11 | 机电一体化技术 | 机电工程系 |
580106 | 12 | 模具设计与制造 | 机电工程系 |
560301 | 13 | 建筑工程技术 | 建筑工程系 |
560502 | 14 | 工程造价 | 建筑工程系 |
580402 | 15 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
580403 | 16 | 汽车电子技术 | 汽车工程系 |
590202 | 17 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
590301 | 18 | 通信技术 | 信息工程系 |
520304 | 19 | 城市轨道交通运营管理 | 信息工程系 |
590101 | 20 | 计算机应用技术 | 信息工程系 |
590102 | 21 | 计算机网络技术 | 信息工程系 |
590110 | 22 | 动漫设计与制作 | 艺术传媒系 |
560105 | 23 | 环境艺术设计 | 艺术传媒系 |
620401 | 24 | 市场营销 | 经济管理系 |
620505 | 25 | 物流管理 | 经济管理系 |
620405 | 26 | 电子商务 | 经济管理系 |
620204 | 27 | 会计电算化 | 经济管理系 |
660108 | 28 | 商务英语 | 经济管理系 |
520504 | 29 | 航空服务 | 经济管理系 |
620206 | 30 | 会计与审计 | 经济管理系 |
660303 | 31 | 社会体育 | 基础教学部 |
注:我院在《河南招生考试之友》的页码是:艺术类文科333页、理科318页;普通类文科624页、理科641页 咨询电话:0371-62115222,62111111 |