2015年河南省普通高校招生录取控制分数线 | |||||||||
类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业 分数线(分) | ||||||
文科 | 理科 | ||||||||
普通类 | 国家专项计划本科批 | 513 | 529 | -- | |||||
本科一批 | 513 | 529 | -- | ||||||
地方专项计划本科批 | 513 | 529 | -- | ||||||
本科二批 | 455 | 458 | -- | ||||||
本科三批 | 397 | 383 | -- | ||||||
高职高专批 | 180 | 180 | -- | ||||||
体育类 | 本 科 | 310 | 280 | 75 | |||||
专 科 | 160 | 160 | 65 | ||||||
艺术类 | 专业考试类别 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | ||
招生学校单独组织的专业考试类 | 296 | 296 | 160 | 达到省统考专业合格线并且校考成绩合格 | |||||
全省统一组织的专业考试类 | 美术类 | 306 | 296 | 160 | 200 | 180 | 155 | ||
音乐类 | 296 | 276 | 160 | 100 | 90 | 80 | |||
体育舞蹈类 | 276 | 256 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
播音与主持类 | 340 | 330 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
服装模特类 | 296 | 276 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
空乘类 | 330 | 320 | 160 | 310 | 295 | 255 | |||
影视表演类 | 296 | 276 | 160 | 165 | 155 | 125 | |||
编导制作类 | 340 | 330 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
书法类 | 306 | 296 | 160 | 213 | 205 | 190 | |||
艺术类文、理科分数线相同 |
2015年河南省普通高校对口招生录取控制分数线 | |||
类别代码 | 对口专业类别 | 本科线(分) | 专科线(分) |
01 | 种植类 | 519 | 81 |
02 | 养殖类 | 466 | 89 |
03 | 计算机类 | 614 | 84 |
04 | 财经类 | 608 | 83 |
05 | 烹饪类 | 508 | 97 |
06 | 服装类 | 567 | 125 |
07 | 机电与机制类 | 579 | 82 |
08 | 电子类 | 576 | 81 |
09 | 文秘类 | 375 | 86 |
10 | 旅游类 | 618 | 86 |
11 | 化工类 | 632 | 189 |
12 | 建筑类 | 506 | 91 |
13 | 美术类 | 557 | 81 |
14 | 市场营销类 | 595 | 84 |
15 | 医科类 | 624 | 240 |
16 | 音乐类 | 592 | 83 |
17 | 汽车类 | 530 | 80 |
18 | 司法服务类 |
| 215 |
19 | 国际商务类 | 588 | 115 |
20 | 幼师普通类 | 223 | 80 |
21 | 幼师美术类 | 184 | 53 |
22 | 幼师音乐类 | 205 | 93 |
23 | 煤炭类 |
| 66 |
24 | 体育类 | 录取前根据体育专业考试情况确定 |